TABELLE KAMPFMANNSCHAFT
|
2. Klasse Ost |
||||||||
| PL | Mannschaft | SP | S | U | N | T+ | T- | P |
| 1. | Höflein | 26 | 16 | 5 | 5 | 55: | 31 | 53 |
| 2. | Wolfsthal | 26 | 14 | 9 | 3 | 44: | 20 | 51 |
| 3. | Margarethen/Moos | 26 | 15 | 2 | 9 | 69: | 32 | 47 |
| 4. | Sarasdorf | 26 | 14 | 5 | 7 | 51: | 50 | 47 |
| 5. | Edelstal | 26 | 12 | 9 | 5 | 50: | 38 | 45 |
| 6. | Fischamend | 26 | 13 | 5 | 8 | 47: | 41 | 44 |
| 7. | Wilfleinsdorf | 26 | 12 | 4 | 10 | 33: | 30 | 40 |
| 8. | Kleinneusiedl | 26 | 12 | 4 | 10 | 49: | 51 | 40 |
| 9. | Petronell | 26 | 9 | 8 | 9 | 44: | 37 | 35 |
| 10. | Stixneusiedl | 26 | 7 | 6 | 13 | 36: | 45 | 27 |
| 11. | Hundsheim | 26 | 6 | 5 | 15 | 30: | 46 | 23 |
| 12. | Haslau | 26 | 6 | 5 | 15 | 43: | 61 | 23 |
| 13. | Göttlesbrunn-A. | 26 | 4 | 6 | 16 | 31: | 56 | 18 |
| 14. | Rohrau | 26 | 4 | 3 | 19 | 29: | 73 | 15 |
| Edelstal - Fischamend 1:2, Margarethen/M. - Sarasdorf 5:1, Göttlesbrunn - Rohrau 5:1, Petronell - Wolfsthal 0:3, Wilfleinsdorf - Höflein 0:1, Haslau - Kleinneusiedl 4:2. | ||||||||
|
2. Klasse Ost - HEIMTABELLE |
||||||||
| PL | Mannschaft | SP | S | U | N | T+ | T- | P |
| 1. | Höflein | 13 | 9 | 3 | 1 | 30: | 17 | 30 |
| 2. | Sarasdorf | 13 | 7 | 4 | 2 | 28: | 19 | 25 |
| 3. | Margarethen/Moos | 13 | 8 | 0 | 5 | 32: | 12 | 24 |
| 4. | Wilfleinsdorf | 13 | 7 | 2 | 4 | 19: | 11 | 23 |
| 5. | Petronell | 13 | 6 | 4 | 3 | 20: | 11 | 22 |
| 6. | Wolfsthal | 13 | 6 | 4 | 3 | 20: | 13 | 22 |
| 7. | Edelstal | 13 | 6 | 4 | 3 | 23: | 17 | 22 |
| 8. | Fischamend | 13 | 6 | 2 | 5 | 20: | 21 | 20 |
| 9. | Stixneusiedl | 13 | 5 | 4 | 4 | 18: | 15 | 19 |
| 10. | Kleinneusiedl | 13 | 6 | 1 | 6 | 27: | 29 | 19 |
| 11. | Haslau | 13 | 5 | 3 | 5 | 30: | 25 | 18 |
| 12. | Hundsheim | 13 | 4 | 2 | 7 | 19: | 24 | 14 |
| 13. | Göttlesbrunn-A. | 13 | 3 | 3 | 7 | 24: | 31 | 12 |
| 14. | Rohrau | 13 | 2 | 2 | 9 | 16: | 36 | 8 |
|
2. Klasse Ost - AUSWÄRTSTABELLE |
||||||||
| PL | Mannschaft | SP | S | U | N | T+ | T- | P |
| 1. | Wolfsthal | 13 | 8 | 5 | 0 | 24: | 7 | 29 |
| 2. | Fischamend | 13 | 7 | 2 | 3 | 27: | 20 | 24 |
| 3. | Margarethen/Moos | 13 | 7 | 2 | 4 | 37: | 20 | 23 |
| 4. | Höflein | 13 | 7 | 2 | 4 | 25: | 14 | 23 |
| 5. | Edelstal | 13 | 6 | 5 | 2 | 25: | 19 | 23 |
| 6. | Sarasdorf | 13 | 7 | 1 | 5 | 22: | 30 | 22 |
| 7. | Kleinneusiedl | 13 | 6 | 3 | 4 | 22: | 22 | 21 |
| 8. | Wilfleinsdorf | 13 | 5 | 2 | 6 | 14: | 19 | 17 |
| 9. | Petronell | 13 | 3 | 4 | 6 | 24: | 26 | 13 |
| 10. | Hundsheim | 13 | 2 | 3 | 8 | 11: | 22 | 9 |
| 11. | Stixneusiedl | 13 | 2 | 2 | 9 | 18: | 30 | 8 |
| 12. | Rohrau | 13 | 2 | 1 | 10 | 12: | 37 | 7 |
| 13. | Göttlesbrunn-A. | 13 | 1 | 3 | 9 | 7: | 25 | 6 |
| 14. | Haslau | 13 | 1 | 2 | 10 | 13: | 36 | 5 |
|
26.
Runde: |
|
25.
Runde: |
|
nachgetragene
Runde: |
|
24.
Runde: |
|
23.
Runde: |
|
vorgezogene Runde: |
|
22.
Runde: |
|
vorgezogene Runde: |
|
21.
Runde: |
|
20.
Runde: |
|
19.
Runde: |
|
18.
Runde: |
|
17.
Runde: |
|
Spiele der abgesagten 14.
Runde: |
|
16.
Runde: |
|
15.
Runde: |
|
14.
Runde: |
|
13.
Runde: |
|
12.
Runde: |
|
11.
Runde: |
|
Nachtragspartien der 1.
Runde: |
|
10.
Runde: |
|
9.
Runde: |
|
8.
Runde: |
|
7.
Runde: |
|
6.
Runde: |
|
5.
Runde: |
|
4.
Runde: |
|
3.
Runde: |
|
2. Runde: |
|
1. Runde: |
|
vorgezogene 13. Runde: |
Endtabelle der Saison 2005/2006
Endtabelle der Saison 2004/2005
Endtabelle der Saison 2003/2004
Endtabelle der Saison 2002/2003
Endtabelle der
Saison 2001/2002