TABELLE KAMPFMANNSCHAFT

 

2. Klasse Ost

PL Mannschaft SP S U N T+ T- P
1. Prellenkirchen 26 21 4 1 85: 19 67
2. Hundsheim 26 18 4 4 70: 39 58
3. Kleinneusiedl 26 15 4 7 50: 27 49
4. Sarasdorf 26 11 7 8 36: 40 40
5. Wolfsthal 26 10 8 8 41: 33 38
6. Margarethen/Moos 26 11 4 11 63: 67 37
7. Höflein 26 9 9 8 59: 43 36
8. Edelstal 26 10 6 10 48: 44 36
9. Fischamend 26 10 6 10 52: 53 36
10. Göttlesbrunn-A. 26 7 7 12 47: 71 28
11. Rohrau 26 8 4 14 40: 66 28
12. Haslau 26 6 6 14 46: 67 24
13. Petronell 26 4 7 15 33: 51 19
14. Wilfleinsdorf 26 1 6 19 24: 74 9

 2. Klasse Ost - HEIMTABELLE
PL Mannschaft SP S U N T+ T- P
1. Prellenkirchen 13 11 1 1 45: 9 34
2. Hundsheim 13 8 2 3 31: 25 26
3. Kleinneusiedl 13 8 1 4 33: 18 25
4. Edelstal 13 7 3 3 28: 19 24
5. Margarethen/Moos 13 7 2 4 24: 27 23
6. Sarasdorf 13 6 4 3 20: 20 22
7. Höflein 13 5 5 3 32: 20 20
8. Fischamend 13 6 2 5 27: 28 20
9. Wolfsthal 13 4 6 3 21: 20 18
10. Rohrau 13 4 1 8 15: 35 13
11. Petronell 13 2 3 8 19: 30 9
12. Haslau 13 2 3 8 21: 38 9
13. Göttlesbrunn-A. 13 2 3 8 18: 39 9
14. Wilfleinsdorf 13 0 5 8 8: 24 5

 2. Klasse Ost - AUSWÄRTSTABELLE
PL Mannschaft SP S U N T+ T- P
1. Prellenkirchen 13 10 3 0 40: 10 33
2. Hundsheim 13 10 2 1 39: 14 32
3. Kleinneusiedl 13 7 3 3 17: 9 24
4. Wolfsthal 13 6 2 5 20: 13 20
5. Göttlesbrunn-A. 13 5 4 4 29: 32 19
6. Sarasdorf 13 5 3 5 15: 20 18
7. Haslau 13 4 3 6 25: 29 15
8. Rohrau 13 4 3 6 25: 31 15
9. Margarethen/Moos 13 4 2 7 39: 40 14
10. Höflein 13 4 4 5 27: 23 16
11. Fischamend 13 4 4 5 25: 25 16
12. Edelstal 13 3 3 7 20: 25 12
13. Petronell 13 2 4 7 14: 21 10
14. Wilfleinsdorf 13 1 1 11 16: 50 4

Endtabelle der Saison 2004/2005

Endtabelle der Saison 2003/2004

Endtabelle der Saison 2002/2003

Endtabelle der Saison 2001/2002