TABELLE KAMPFMANNSCHAFT

 
2. Klasse Ost
PL Mannschaft SP S U N T+ T- P
1. Höflein 26 19 5 2 59: 20 62
2. Prellenkirchen 26 14 6 6 59: 21 48
3. Edelstal 26 14 5 7 58: 35 47
4. Kleinneusiedl 26 14 4 8 47: 30 46
5. Stixneusiedl 26 12 6 8 47: 30 42
6. Haslau 26 11 7 8 36: 33 40
7. Wilfleinsdorf 26 11 7 8 51: 60 40
8. Sarasdorf 26 11 4 11 40: 40 37
9. Petronell 26 10 5 11 55: 47 35
10. Göttlesbrunn 26 10 5 11 42: 53 35
11. Pachfurth 26 9 6 11 43: 47 33
12. Rohrau 26 8 2 16 36: 57 26
13. Ebergassing 26 5 4 17 24: 50 19
14. Wolfsthal 26 0 2 24 27: 101 2
Göttlesbrunn - Edelstal 3:1, Höflein - Rohrau 7:2, Kleinneusiedl - Wolfsthal 5:1, Sarasdorf - Stixneusiedl 3:1, Petronell - Haslau 3:0, Prellenkirchen - Pachfurth 6:1.


 2. Klasse Ost - HEIMTABELLE
PL Mannschaft SP S U N T+ T- P
1. Höflein 13 11 1 1 30: 10 34
2. Kleinneusiedl 13 8 4 1 26: 9 28
3. Prellenkirchen 13 8 3 2 37: 8 27
4. Haslau 13 8 3 2 24: 13 27
5. Edelstal 13 7 3 3 35: 22 24
6. Stixneusiedl 13 6 3 4 23: 13 21
7. Göttlesbrunn-A. 13 6 3 4 21: 24 21
8. Wilfleinsdorf 13 5 4 4 24: 33 19
9. Petronell 13 5 2 6 27: 20 17
10. Sarasdorf 12 4 2 6 20: 22 17
11. Pachfurth 13 5 1 7 20: 24 16
12. Rohrau 13 2 2 9 13: 24 8
13. Ebergassing 13 2 1 10 12: 28 7
14. Wolfsthal 13 0 2 11 14: 48 2

 2. Klasse Ost - AUSWÄRTSTABELLE
PL Mannschaft SP S U N T+ T- P
1. Höflein 13 8 4 1 29: 10 28
2. Edelstal 13 7 2 4 23: 13 23
3. Prellenkirchen 13 6 3 4 22: 13 21
4. Stixneusiedl 13 6 3 4 24: 17 21
5. Wilfleinsdorf 13 6 3 4 27: 27 21
6. Sarasdorf 13 6 2 5 20: 18 20
7. Petronell 13 5 3 5 28: 27 18
8. Kleinneusiedl 13 6 0 7 21: 21 18
9. Rohrau 13 6 0 7 22: 35 18
10. Pachfurth 13 4 5 4 22: 23 17
11. Göttlesbrunn-A. 13 4 2 7 19: 28 14
12. Haslau 13 3 4 6 12: 21 13
13. Ebergassing 13 3 3 7 12: 22 12
14. Wolfsthal 13 0 0 13 13: 53 0

Endtabelle der Saison 2001/2002