TABELLE U-16
Unteres Play-Off:
|
1.
|
Leopoldsdorf | 8 |
6
|
1
|
1
|
30
|
:
|
11
|
19
|
|
2.
|
Wienerwald | 8 |
5
|
1
|
2
|
26
|
:
|
8
|
16 |
|
3.
|
Maria Lanzendorf | 8 |
3 |
2
|
3
|
32
|
:
|
24
|
11
|
|
4.
|
SC Göttlesbrunn-Arbesthal | 8 |
2
|
1
|
5
|
16
|
:
|
34
|
7 |
|
5.
|
Sommerein | 8 |
1
|
1
|
6
|
12
|
:
|
39
|
4
|
Ergebnisse Frühjahr:
| Maria Lanzendorf - Sommerein | 14 | : | 0 |
| Sommerein - Leopoldsdorf | 4 | : | 4 |
| Wienerwald - SC Göttlesbrunn-A. | 8 | : | 0 |
| Wienerwald - Maria Lanzendorf | 3 | : | 1 |
| Leopoldsdorf - SC Göttlesbrunn-A. | 5 | : | 0 |
| Wienerwald - Sommerein | 8 | : | 0 |
| Maria Lanzendorf - Leopoldsdorf | 3 | : | 2 |
| Wienerwald - Leopoldsdorf | 1 | : | 2 |
| SC Göttlesbrunn-A. - Maria Lanzendorf | 4 | : | 4 |
| SC Göttlesbrunn-A. - Sommerein | 4 | : | 2 |
| Sommerein - Maria Lanzendorf | 1 | : | 3 |
| SC Göttlesbrunn-A. - Leopoldsdorf | 0 | : | 3 |
| Leopoldsdorf - Sommerein | 2 | : | 0 |
| SC Göttlesbrunn-A. - Wienerwald | 1 | : | 3 |
| Sommerein - SC Göttlesbrunn-A. | 5 | : | 1 |
| Maria Lanzendorf - Wienerwald | 0 | : | 0 |
| Leopoldsdorf - Maria Lanzendorf | 8 | : | 3 |
| Sommerein - Wienerwald | 0 | : | 3 |
| Maria Lanzendorf - SC Göttlesbrunn-A. | 4 | : | 6 |
| Leopoldsdorf - Wienerwald | 4 | : | 0 |
Tabelle nach dem Grunddurchgang:
|
1.
|
Margarethen/Moos | 10 |
9
|
1
|
0
|
61:
|
6
|
28
|
|
2.
|
Rohrau | 10 |
8 |
1
|
1
|
38:
|
12
|
25
|
|
3.
|
Götzendorf | 10 |
4
|
1
|
5
|
13:
|
27
|
13 |
|
4.
|
Himberg | 10 |
4
|
0
|
6
|
26:
|
22
|
12
|
|
5.
|
Sommerein | 10 |
2
|
2
|
6
|
7:
|
54
|
8
|
|
6.
|
SC Göttlesbrunn-Arbesthal | 10 |
0
|
1
|
9
|
10:
|
34
|
1 |
Ergebnisse Herbst:
| Rohrau - Margarethen/Moos | 2 | : | 2 |
| Götzendorf - Himberg | 0 | : | 3 |
| Götzendorf - Rohrau | 1 | : | 3 |
| SC Göttlesbrunn-A. - Sommerein | 0 | : | 1 |
| Margarethen/Moos - Rohrau | 3 | : | 1 |
| Rohrau - Sommerein | 7 | : | 0 |
| Margarethen/Moos - Himberg | 3 | : | 0 |
| SC Göttlesbrunn-A. - Götzendorf | 1 | : | 3 |
| Sommerein - Margarethen/Moos | 0 | : | 10 |
| Himberg - SC Göttlesbrunn-A. | 3 | : | 1 |
| SC Göttlesbrunn-A. - Rohrau | 2 | : | 6 |
| Götzendorf - Margarethen/Moos | 0 | : | 3 |
| Sommerein - Himberg beim Stande von 3:0 (15. Min) abgebrochen, da Himberg nur mehr 6 Spieler hatte | 3 | : | 0 |
| Rohrau - Himberg | 1 | : | 0 |
| Sommerein - Götzendorf | 0 | : | 0 |
| SC Göttlesbrunn-A. - Margarethen/Moos | 2 | : | 4 |
| SC Göttlesbrunn-A. - Himberg | 0 | : | 4 |
| Rohrau - Götzendorf | 8 | : | 1 |
| Margarethen/Moos - Sommerein | 14 | : | 0 |
| Himberg - Margarethen/Moos | 1 | : | 8 |
| Sommerein - Rohrau | 0 | : | 3 |
| Götzendorf - SC Göttlesbrunn-A. | 2 | : | 0 |
| Margarethen/Moos - Götzendorf | 9 | : | 0 |
| Himberg - Sommerein | 13 | : | 0 |
| Rohrau - SC Göttlesbrunn-A. | 3 | : | 1 |
| Götzendorf - Himberg | 2 | : | 0 |
| Sommerein - SC Göttlesbrunn-A. | 3 | : | 3 |
| Margarethen/Moos - SC Göttlesbrunn-A. | 5 | : | 0 |
| Götzendorf - Sommerein | 4 | : | 0 |
| Himberg - Rohrau | 2 | : | 4 |
Tabelle der U15 der Saison 2003/2004
Tabelle der U14 der Saison 2002/2003
Tabelle der U13 der Saison 2001/2002