ENDTABELLE U-11
|
1.
|
Pachfurth | 16 |
13
|
2
|
1
|
116
|
: | 19 |
41
|
|
2.
|
Bruck/Leitha | 16 |
12
|
1
|
3
|
126
|
: | 18 |
37
|
|
3.
|
SC Göttlesbrunn-Arbesthal | 16 |
10
|
2
|
4
|
81
|
: | 33 |
32
|
|
4.
|
Sommerein | 16 |
9
|
0
|
7
|
93
|
: | 46 |
27
|
|
5.
|
Fischamend | 16 |
9
|
0
|
7
|
66
|
: | 55 |
27
|
|
6.
|
Hainburg/Donau | 16 |
7
|
2
|
7
|
74
|
: | 44 |
23
|
|
7.
|
Wilfleinsdorf | 16 |
5
|
3
|
8
|
73
|
: | 69 |
18
|
|
8.
|
Kleinneusiedl | 16 |
2
|
0
|
14
|
35
|
: | 118 |
6 |
|
9.
|
Rohrau | 16 |
0
|
0
|
16
|
4
|
: | 266 |
0
|
Ergebnisse Frühjahr:
| Rohrau - Fischamend | 0 | : | 11 |
| ASK/BSC Bruck/Leitha - Wilfleinsdorf | 8 | : | 0 |
| ASK/BSC Bruck/Leitha - Hainburg/Donau | 1 | : | 3 |
| Sommerein - Pachfurth | 0 | : | 3 |
| Hainburg/Donau - SC Göttlesbrunn-A. | 1 | : | 2 |
| SC Göttlesbrunn-A. - Kleinneusiedl | 13 | : | 0 |
| Kleinneusiedl - ASK/BSC Bruck/Leitha | 2 | : | 12 |
| Wilfleinsdorf - Sommerein | 2 | : | 6 |
| Pachfurth - Fischamend | 8 | : | 1 |
| Sommerein - SC Göttlesbrunn-A. | 4 | : | 3 |
| Wilfleinsdorf - Rohrau | 10 | : | 0 |
| Sommerein - Kleinneusiedl | 10 | : | 2 |
| Fischamend - Wilfleinsdorf | 2 | : | 0 |
| Rohrau - Pachfurth | 0 | : | 22 |
| SC Göttlesbrunn-A. - ASK/BSC Bruck/Leitha | 4 | : | 3 |
| Kleinneusiedl - Fischamend | 3 | : | 6 |
| Hainburg/Donau - Sommerein | 7 | : | 2 |
| Fischamend - Hainburg/Donau | 3 | : | 0 |
| Rohrau - SC Göttlesbrunn-A. | 1 | : | 15 |
| Pachfurth - Wilfleinsdorf | 7 | : | 0 |
| Pachfurth - ASK/BSC Bruck/Leitha | 3 | : | 2 |
| Kleinneusiedl - Pachfurth | 0 | : | 6 |
| Hainburg/Donau - Rohrau | 13 | : | 0 |
| ASK/BSC Bruck/Leitha - Sommerein | 8 | : | 0 |
| SC Göttlesbrunn-A. - Fischamend | 7 | : | 3 |
| Rohrau - Sommerein | 0 | : | 21 |
| Kleinneusiedl - Hainburg/Donau | 1 | : | 6 |
| SC Göttlesbrunn-A. - Pachfurth | 0 | : | 0 |
| ASK/BSC Bruck/Leitha - Rohrau | 27 | : | 1 |
| Hainburg/Donau - Wilfleinsdorf | 1 | : | 5 |
| Wilfleinsdorf - SC Göttlesbrunn-A. | 1 | : | 7 |
| Fischamend - ASK/BSC Bruck/Leitha | 0 | : | 7 |
| Hainburg/Donau - Pachfurth | 2 | : | 2 |
| Kleinneusiedl - Wilfleinsdorf | 0 | : | 6 |
| Sommerein - Fischamend | 6 | : | 3 |
Ergebnisse Herbst:
| Pachfurth - Sommerein | 3 | : | 2 |
| Rohrau - Fischamend | 0 | : | 14 |
| ASK/BSC Bruck/Leitha - Kleinneusiedl | 12 | : | 0 |
| Fischamend - Pachfurth | 2 | : | 7 |
| Kleinneusiedl - SC Göttlesbrunn-A. | 1 | : | 3 |
| Wilfleinsdorf - ASK/BSC Bruck/Leitha | 0 | : | 0 |
| Sommerein - Wilfleinsdorf | 9 | : | 0 |
| SC Göttlesbrunn-A. - Hainburg/Donau | 4 | : | 0 |
| Hainburg/Donau - Pachfurth | 3 | : | 4 |
| Pachfurth - Rohrau | 21 | : | 0 |
| Wilfleinsdorf - Fischamend | 3 | : | 6 |
| Kleinneusiedl - Sommerein | 2 | : | 6 |
| Hainburg/Donau - ASK/BSC Bruck/Leitha | 1 | : | 6 |
| Rohrau - Wilfleinsdorf | 0 | : | 25 |
| Fischamend - Kleinneusiedl | 3 | : | 0 |
| Sommerein - Hainburg/Donau | 4 | : | 2 |
| ASK/BSC Bruck/Leitha - SC Göttlesbrunn-A. | 6 | : | 2 |
| Wilfleinsdorf - Pachfurth | 2 | : | 9 |
| Kleinneusiedl - Rohrau | 12 | : | 0 |
| Hainburg/Donau - Fischamend | 4 | : | 3 |
| SC Göttlesbrunn-A. - Sommerein | 3 | : | 1 |
| Sommerein - ASK/BSC Bruck/Leitha | 1 | : | 4 |
| Rohrau - Hainburg/Donau | 0 | : | 18 |
| Pachfurth - Kleinneusiedl | 17 | : | 1 |
| Fischamend - SC Göttlesbrunn-A. | 4 | : | 3 |
| ASK/BSC Bruck/Leitha - Fischamend | 5 | : | 1 |
| Wilfleinsdorf - Kleinneusiedl | 9 | : | 4 |
| SC Göttlesbrunn-A. - Rohrau | 10 | : | 0 |
| Sommerein - Rohrau | 19 | : | 0 |
| Hainburg/Donau - Kleinneusiedl | 7 | : | 1 |
| SC Göttlesbrunn-A. - Wilfleinsdorf | 4 | : | 4 |
| ASK/BSC Bruck/Leitha - Pachfurth | 3 | : | 0 |
| Pachfurth - SC Göttlesbrunn-A. | 4 | : | 1 |
| Rohrau - ASK/BSC Bruck/Leitha | 0 | : | 22 |
| Fischamend - Sommerein | 4 | : | 2 |
| Wilfleinsdorf - Hainburg/Donau | 6 | : | 6 |
Tabelle der U10 der Saison 2002/2003
Tabelle der U9 der Saison 2002/2003
Tabelle der U9 der Saison 2001/2002